|
DIMENSI |
SASIS | Mesin |
| Overall Panjang / Length4,475 | Transmisi / Transmission Type5 M/T | Seri Mesin / Machine Serial2NR-VE |
| Overall Lebar / Width1,750 | Suspensi Depan / Front SuspensionMacPherson Strut | Tipe Mesin / Engine Type4 Cylinders In-line, 16 Valve DOHC with Dual VVT-i |
| Overall Tinggi / Height1,700 | Suspensi Belakang / Rear SuspensionTorsion-Beam | Diameter X Langkah / Bore X Stroke (Mm)72.5 x 90.6 |
| Jarak Poros Roda / Wheelbase2,750 | Rem Depan / Front Brake15"Disc | Isi Silinder / Displacement (Cc)1,496 |
| Jarak Pijak / Tread (Depan/Front)1,505 | Rem Belakang / Rear BrakeDisc | Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/Rpm)106/6,000 |
| Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear)1,500 | Sistem Rem Tambahan / Additional Brake SystemABS+EBD+BA | Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/Rpm)14/4,200 |
| Jarak Terendah / Ground Clearance205 | Ukuran Ban / Tires Size195/60 R16 Alloy with Machining | Bahan Bakar / FuelSistem Injeksi Bahan Bakar Elektronik/Electronic Fuel Injection |
| Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter)43 |
Technical Specifications
General Information
Related Vehicle
HILUX 2.8 GR 4X4 DC (EURO 4)
Rp762.900.000
HILUX 2.4 V 4X4 DC (EURO 4)
Rp511.700.000
HILUX 2.4 E 4X4 DC (EURO 4)
Rp433.300.000
HILUX SC 2.4 DIESEL 4X4 (EURO 4)
Rp399.600.000
COROLLA ALTIS 1.8 HYBRID A/T
Rp572.300.000
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T NEW
Rp519.900.000
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR – S A/T DT PC
Rp590.200.000
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR – S A/T DT
Rp588.700.000
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR – S A/T
Rp585.400.000
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T
Rp521.800.000