

DIMENSI |
SASIS | Mesin |
Overall Panjang / Length4,310 | Sistem penggerak Roda / Drive SystemSistem Penggerak 2 Roda / Two-Wheel Drive FR (FWD) | Mesin / Engine2NR-VE |
Overall Lebar / Width1,770 | Transmisi / Transmission TypeCVT | Tipe Mesin / Engine Type4 Cyclinders, Inline 16-valves DOHC with Dual-VVT-i |
Overall Tinggi / Height1,615 | Min. Turning Radius5.2 | Isi Silinder / Displacement (Cc)1,496 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase2,620 | Sistem Kemudi / Steering GearElectric Power Steering (EPS) | Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/Rpm)138 / 4,200 |
Overhang Depan / Front (mm)860 | Sistem Kemudi / Steering GearTilt & Telescopic | Daya Maksimum / Maximum Power (kW / rpm)78 / 6,000 |
Overhang Belakang / Rear (mm)830 | Suspensi Depan / Front SuspensionMcPherson Strut | Emission CertificationEURO 4 |
Jarak Terendah / Ground Clearance210 | Suspensi Belakang / Rear SuspensionTorsion Beam | Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel SystemGasoline |
Rem Depan / Front Brake16" Ventilated Disc | Sistem Bahan Bakar / Fuel SystemSistem Injeksi Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) | |
Rem Belakang / Rear BrakeDisc with EPB | Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter)42 | |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake SystemAnti Lock Braking System (ABS) + Electronic Braking Distribution (EBD) + Brake Assist (BA) | Diameter X Langkah / Bore X Stroke (Mm)72.5 X 90.6 | |
Rem Parkir / Parking BrakeTuas Elektrik / Electrical Switch with Auto Brake Hold | ||
Ukuran Ban / Tires Size215 / 60 R17 Alloy (Paint + Machining) |
Technical Specifications
General Information
Related Vehicle
HILUX 2.8 GR 4X4 DC (EURO 4)
Rp762.900.000
HILUX 2.4 V 4X4 DC (EURO 4)
Rp511.700.000
HILUX 2.4 E 4X4 DC (EURO 4)
Rp433.300.000
HILUX SC 2.4 DIESEL 4X4 (EURO 4)
Rp399.600.000
COROLLA ALTIS 1.8 HYBRID A/T
Rp572.300.000
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T NEW
Rp519.900.000
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR – S A/T DT PC
Rp590.200.000
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR – S A/T DT
Rp588.700.000
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR – S A/T
Rp585.400.000
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T
Rp521.800.000